Spannende Vorträge und praxisbezogene Beispiele erwarten Sie an den B&R Innovation Days in Eggelsberg. Wir präsentieren Ihnen unsere Neuheiten für 2024, mit denen Sie Maschinen und Anlagen einfacher automatisieren. Wir freuen uns darauf, Sie vom 14. -15. Mai begrüßen zu dürfen.
Sichern Sie sich jetzt Ihre kostenlose Teilnahme: Jetzt registrieren
Agenda
InnovationDays Austria & Germany 14.05.2024
Start | Ende | Vortrag | Raum |
---|---|---|---|
09:15 | 10:00 | Check-in | Haupteingang |
10:00 | 10:30 | Willkommen bei den B&R InnovationDays 2024! | Level 3 - Auditorium |
10:30 | 10:50 | Vision und Strategie unseres Unternehmens | Level 3 - Auditorium |
10:50 | 11:20 | Adaptive Automation für eine zukunftssichere Produktion | Level 3 - Auditorium |
11:20 | 12:00 | Controls: Born to control machines | Level 3 - Auditorium |
12:00 | 13:00 | Mittagessen im Foyer | |
13:00 | 13:30 | Motion: Energy - efficient motion control | Level 3 - Auditorium |
Start | Ende | Breakout Sessions | Raum |
---|---|---|---|
13:30 | 14:15 | Session 1: ACOPOStrak 180° compact portfolio extension - the next boost in productivity | Level 3 - Auditorium |
13:30 | 14:15 | Session 2: Industrial Control System APROL R 4.4 - Features | Level 3 - A304 |
13:30 | 14:15 | Session 3: Highlights mappView und mappServices* | Level 4 - A401 |
13:30 | 14:15 | Session 4: Automation Studio 6 - Update für effizienteres Engineering* | Level 4 - A404 |
13:30 | 14:15 | Session 5: Vision - Flexible Bildverarbeitung für erhöhte Produktivität* | Level 4 - A405 |
14:30 | 15:15 | Session 1: Machine-Centric Robotics with Codian: Robot and Machine become one | Level 3 - Auditorium |
14:30 | 15:15 | Session 2: APROL im Zentrum der Innovation: Hybrid Automation für eine dezentralisierte und nachhaltige Zukunft im Anlagenbau | Level 3 - A304 |
14:30 | 15:15 | Session 3: OPC UA TSN - Offen, sicher und deterministisch | Level 4 - A401 |
14:30 | 15:15 | Session 4: Automation Studio 6 - Update für effizienteres Engineering* | Level 4 - A404 |
14:30 | 15:15 | Session 5: Vision - Flexible Bildverarbeitung für erhöhte Produktivität* | Level 4 - A405 |
15:15 | 15:45 | Pause | |
15:45 | 16:05 | HMI - Scalable performance with intuitive experience | Level 3 - Auditorium |
16:05 | 16:25 | Customer Success Story | Level 3 - Auditorium |
16:25 | 17:00 | Fitness Tracker for the machine | Level 3 - Auditorium |
17:15 | 19:00 | Firmenrundgang mit exklusiven Einblicken in unsere Fertigung | |
19:00 | 23:00 | Gemeinsames Dinner in der B&R Orangerie | Orangerie |
*Breakout Session findet zweimal statt
InnovationDays Austria & Germany 15.05.2024
Start | Ende | Vortrag | Raum |
---|---|---|---|
8:30 | 09:00 | Check-in | Haupteingang |
9:00 | 09:10 | Willkommen bei den B&R InnovationDays 2024 - Tag 2! | Level 3 - Auditorium |
9:10 | 09:30 | B&R Community - Your Home for Collaboration | Level 3 - Auditorium |
9:30 | 10:00 | Cyber Security @ B&R | Level 3 - Auditorium |
10:00 | 10:30 | Customer Success Story | Level 3 - Auditorium |
10:30 | 10:45 | Pause |
Start | Ende | Breakout Sessions | Raum |
---|---|---|---|
10:45 | 11:30 | Session 1: Digital Twin for conceptual engineering | Level 3 - Auditorium |
10:45 | 11:30 | Session 2: Digitalisierung in der Pharmaindustrie - Herausforderungen und Lösungen für OEM | Level 3 - A304 |
10:45 | 11:30 | Session 3: Highlights mappView und mappServices* | Level 4 - A401 |
10:45 | 11:30 | Session 4: Quo Vadis Safety? | Level 4 - A404 |
10:45 | 11:30 | Session 5: Automatisierungslösungen für mobile Maschinen und raue Anwendungen | Level 4 - A405 |
11:30 | 12:00 | Intelligent automation for a better future | Level 3 - Auditorium |
12:00 | 12:15 | Closing | Level 3 - Auditorium |
12:15 | 13:15 | Mittagessen im Foyer |
*Breakout Session findet zweimal statt