![](/fileadmin/Bestellschl%C3%BCssel_8G__DE-c01948f3.jpg)
Typ przekładni (e)
Typ przekładni (e)
P ... Przekładnia planetarna z wałem zdawczym
F ... Przekładnia planetarna z kołnierzem wyjściowym
A ... Przekładnie planetarne kątowe
Seria (ff)
Seria (ff)
Ekonomiczny...30
Standard...40, 45, 50, 55
Premium...60
Rozmiar (ggg)
Rozmiar (ggg)
Przekładnia planetarna z wałem zdawczym | |||
---|---|---|---|
Seria przekładni | 1 stopniowa | 2 stopniowa | 3 stopniowa |
8GP30 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | --- |
8GP40 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 |
8GP45 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 | 067, 089, 121 |
8GP50 | 050, 070, 090, 120 | 050, 070, 090, 120 | --- |
8GP55 | 060, 080, 120 | 060, 080, 120 | --- |
8GP60 | 070, 090, 115, 142, 190 | 070, 090, 115, 142, 190 | --- |
Przekładnia planetarna z kołnierzem wyjściowym | |||
---|---|---|---|
Seria przekładni | 1 stopniowa | 2 stopniowa | 3 stopniowa |
8GF40 | 064, 090, 110 | 064, 090, 110 | --- |
8GF60 | 064, 090, 110, 140 | 064, 090, 110, 140 | --- |
Przekładnie planetarne kątowe | |||
---|---|---|---|
Seria przekładni | 1 stopniowa | 2 stopniowa | 3 stopniowa |
8GA40 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 | 040, 060, 080, 120 |
8GA45 | 089, 121 | 089, 121 | 089, 121 |
8GA50 | 050, 070, 090, 120 | 050, 070, 090, 120 | --- |
8GA60 | 070, 090, 115 | 070, 090, 115, 142 | --- |
Kod konstrukcji (hh)
Kod konstrukcji (hh)
- - ... Standard
Przełożenie (iii)
Przełożenie (iii)
Przekładnia planetarna z wałem zdawczym | |||
---|---|---|---|
Seria przekładni | 1-stopniowa | 2-stopniowa | 3-stopniowa |
8GP30 | 005, 010 | 025 | --- |
8GP40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GP45 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GP501) | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040,050 2), 064, 100 | --- |
8GP55 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GP60 | 003, 004, 005, 008, 010 | 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
1) | Przekładnia typu 8GP50-155 jest dostępna tylko z następującymi przełożeniami: 004, 005, 010, 016, 020, 025, 040, 050, 100 |
2) | Przełożenie 050 jest dostępne wyłącznie dla modelu 8GP50-155! |
Przekładnie planetarne z kołnierzem wyjściowym | |||
---|---|---|---|
Seria przekładni | 1-stopniowa | 2-stopniowa | 3-stopniowa |
8GF40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GF60 | 004, 005, 008, 010 | 016, 020, 025, 032, 040, 050, 064, 100 | --- |
Przekładnie planetarne kątowe | |||
---|---|---|---|
Seria przekładni | 1-stopniowa | 2-stopniowa | 3-stopniowa |
8GA40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GA45 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | 060, 080, 120, 160, 200, 256, 320, 512 |
8GA50 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA60 | 004, 005, 008, 010 | 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 | --- |
8GA75 | 004, 005, 008, 010 | --- | --- |
Luz (k)
Luz (k)
S ... Standard
R ... Opcja luzu zredukowanego
Opcja "R", zredukowanego luzu, jest dostępna tylko dla serii 8GP60 oraz 8GF60.
Forma wału napędowego (I)
Forma wału napędowego (I)
0 ... Wał zdawczy z kołnierzem
1 ... Wał gładki
2 ... Wał z rowkiem klinowym (zgodny z normą DIN 6885)
3 ... Wał wielowypustowy (zgodny z normą DIN 6885)
Wał zdawczy gładki jest standardem dla przekładni z serii 8GP55, 8GP60 oraz 8GA60.
W przypadku wszystkich innych serii przekładni z wałem zdawczym, wariant z rowkiem klinowym jest standardem.
Mocowanie silnika (mm)
Mocowanie silnika (mm)
1. znak = seria silnika | 2. znak = rozmiar silnika |
---|---|
V= serwosilniki 8LV | 1, 2, 3 |
L = serwosilniki 8LSA i 8LSC | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
M = serwosilniki 8LSA85 i 8LSA86 | 8 |
N = serwosilniki 8LSN | 4, 5 |
J = serwosilniki 8JS | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
P = silniki krokowe 80MP | C = Kołnierz 42 = Nema 17 D = Kołnierz 56 = Nema 23 F = Kołnierz 60 = Nema 23 H = Kołnierz 86 = Nema 34 |