InnovationDays Austria & Germany 14.05.2024
Start | Ende | Vortrag | Raum |
---|---|---|---|
09:15 | 10:00 | Check-in | Haupteingang |
10:00 | 10:30 | Willkommen bei den B&R InnovationDays 2024! | Auditorium |
10:30 | 10:50 | Vision und Strategie unseres Unternehmens | Auditorium |
10:50 | 11:20 | Adaptive Automation für eine zukunftssichere Produktion | Auditorium |
11:20 | 12:00 | Controls: Born to control machines | Auditorium |
12:00 | 13:00 | Mittagessen im Foyer | |
13:00 | 13:30 | Motion: Energy - efficient motion control | Auditorium |
Start | Ende | Breakout Sessions | Raum |
---|---|---|---|
13:30 | 14:15 | Session 1: ACOPOStrak 180° compact portfolio extension - the next boost in productivity | Auditorium |
13:30 | 14:15 | Session 2: Automation Studio 6 - Update für effizienteres Engineering* | A30x |
13:30 | 14:15 | Session 3: Vision - Flexible Bildverarbeitung für erhöhte Produktivität* | A30x |
13:30 | 14:15 | Session 4: Highlights mappView und mappServices* | A30x |
13:30 | 14:15 | Session 5: Industrial Control System APROL R 4.4 - Features | A30x |
14:30 | 15:15 | Session 1: Machine-Centric Robotics with Codian: Robot and Machine become one | Auditorium |
14:30 | 15:15 | Session 2: Automation Studio 6 - Update für effizienteres Engineering* | A30x |
14:30 | 15:15 | Session 3: Vision - Flexible Bildverarbeitung für erhöhte Produktivität* | A30x |
14:30 | 15:15 | Session 4: OPC UA TSN - Offen, sicher und deterministisch | A30x |
14:30 | 15:15 | Session 5: APROL im Zentrum der Innovation: Hybrid Automation für eine dezentralisierte und nachhaltige Zukunft im Anlagenbau | A30x |
15:15 | 15:45 | Pause | |
15:45 | 16:05 | HMI - Scalable performance with intuitive experience | Auditorium |
16:05 | 16:25 | Customer Success Story | Auditorium |
16:25 | 17:00 | Fitness Tracker for the machine | Auditorium |
17:15 | 19:00 | Firmenrundgang mit exklusiven Einblicken in unsere Fertigung | Auditorium |
19:00 | 23:00 | Gemeinsames Dinner in der B&R Orangerie | Orangerie |
*Breakout Session findet zweimal statt
InnovationDays Austria & Germany 15.05.2024
Start | Ende | Vortrag | Raum |
---|---|---|---|
8:30 | 9:00 | Check-in | Haupteingang |
9:00 | 09:10 | Willkommen bei den B&R InnovationDays 2024 - Tag 2! | Auditorium |
9:10 | 09:30 | B&R Community - Your Home for Collaboration | Auditorium |
9:30 | 10:00 | Cyber Security @ B&R | Auditorium |
10:00 | 10:30 | Customer Success Story | Auditorium |
10:30 | 10:45 | Pause |
Start | Ende | Breakout Sessions | Raum |
---|---|---|---|
10:45 | 11:30 | Session 1: Digital Twin for conceptual engineering | Auditorium |
10:45 | 11:30 | Session 2: Highlights mappView und mappServices* | A30x |
10:45 | 11:30 | Session 3: Quo Vadis Safety? | A30x |
10:45 | 11:30 | Session 4: Automatisierungslösungen für mobile Maschinen und raue Anwendungen | A30x |
10:45 | 11:30 | Session 5: Digitalisierung in der Pharmaindustrie - Herausforderungen und Lösungen für OEM | A30x |
11:30 | 12:00 | Intelligent automation for a better future | Auditorium |
12:00 | 12:15 | Closing | Auditorium |
12:15 | 13:15 | Mittagessen im Foyer |
*Breakout Session findet zweimal statt
Sichern Sie sich schon jetzt Ihre kostenlose Teilnahme: Jetzt registrieren