Symbol | Bezeichnung | |
---|---|---|
ccc | 123 | Dauerstrom Aeff |
d | H | 3x 200 - 480 VAC |
e | W | Wandmontage |
f | S | Einachsmodul |
g | 1 | Verdrahtete Sicherheitstechnik STO mit Geber |
h | x 1) | Modulspezifische Optionen |
i | x 1) | Einsteckmodul im Lieferumfang enthalten |
j | x 1) | konfigurierbares Zubehör im Lieferumfang enthalten |
kk | xx 1) | kundenspezifische Optionen |
1) | Platzhalter für die jeweilige Option bzw. Konfiguration |
Dauerstrom Aeff (ccc)
Der Dauerstrom Aeff des ACOPOS P3 Servoverstärkers wird in Form eines dreistelligen Codes (ccc) als Teil der Bestellnummer angegeben.
Bestellcode (ccc) | Dauerstrom [Aeff] | Verfügbar als | ||
---|---|---|---|---|
Einachsmodul | Zweiachsmodul | Dreiachsmodul | ||
1X6 | 1,6 | Ja | Nein | Nein |
2X2 | 2,2 | Ja | Ja | Ja |
4X5 | 4,5 | Ja | Ja | Ja |
8X8 | 8,8 | Ja | Ja | Ja |
013 | 13 | Ja | Nein | Nein |
017 | 17 | Ja | Ja | Nein |
022 | 22 | Nein | Ja | Nein |
024 | 24 | Ja | Nein | Nein |
034 | 34 | Ja | Nein | Nein |
044 | 44 | Ja | Nein | Nein |
Modulspezifische Optionen (h)
ACOPOS P3 Servoverstärker 8EI sind ohne modulspezifische Optionen (Standard) als auch mit der modulspezifischen Option Dual-Use erhältlich.
ACOPOS P3 Servoverstärker 8EI mit Option Dual-Use sind Güter mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Güter) gemäß Anhang I der Ratsverordnung (EG) Nr. 428/2009 | 3A225 geändert durch die delegierte Verordnung der Kommission (EU) Nr. 2015/2420.
Die elektrische Ausgangsfrequenz dieser Module wird nicht überwacht.
Module mit Option Dual-Use unterliegen diversen Ausfuhrbeschränkungen.
Bestellcode (h) | Modulspezifische Option |
---|---|
0 | Standard (keine modulspezifische Option) |
1 | Dual-Use |
Einsteckmodule (i)
ACOPOS P3 Servoverstärker 8EI können mit oder ohne inkludiertem Einsteckmodul konfiguriert werden. Das jeweils ausgewählte Einsteckmodul erweitert den Lieferumfang und wird in der Produktverpackung des Servoverstärkers mitgeliefert.
Bestellcode (i) | Einsteckmodul | |
---|---|---|
A | Resolver 1x Interface | 8EAC0122.001-1 |
C | Resolver 3x Interface | 8EAC0122.003-1 |
D | Digital I/O Interface | 8EAC0130.000-1 |
H | Multigeberinterface digital 1x Interface | 8EAC0150.001-1 |
J | Multigeberinterface digital 3x Interface | 8EAC0150.003-1 |
K | Inkrementalgeber 1x Interface | 8EAC0151.001-1 |
L | Inkrementalgeber 3x Interface | 8EAC0151.003-1 |
M | Multigeberinterface analog 1x Interface | 8EAC0152.001-1 |
N | Multigeberinterface analog 3x Interface | 8EAC0152.003-1 |
P | Digital I/O Interface mit Klemme 8TB0230.221A-00 | 8EAC0130.000-1 |
Q | Analog/Digital I/O Interface mit Klemme 8TB0230.221A-00 | 8EAC0134.000-1 |
0 | Kein Einsteckmodul im Lieferumfang |
Konfigurierbares Zubehör (j)
ACOPOS P3 Servoverstärker 8EI können mit inkludiertem Zubehör konfiguriert werden. Das jeweils ausgewählte Zubehör erweitert den Lieferumfang und wird in der Produktverpackung des Servoverstärkers mitgeliefert.
Bestellcode (j) | Interner Bremswiderstand 1) | Frontabdeckung | Steckersatz 2 (zweireihig) | Steckersatz 1 (einreihig) |
---|---|---|---|---|
0 | Nein | Nein | Nein | Ja |
1 | Nein | Nein | Ja | Nein |
2 | Nein | Ja | Nein | Ja |
3 | Nein | Ja | Ja | Nein |
4 | Ja | Nein | Nein | Ja |
5 | Ja | Nein | Ja | Nein |
6 | Ja | Ja | Nein | Ja |
7 | Ja | Ja | Ja | Nein |
A | Nein | Nein | Nein | Nein |
B | Nein | Ja | Nein | Nein |
C | Ja | Nein | Nein | Nein |
D | Ja | Ja | Nein | Nein |
1) | Im Servoverstärker 8EI verbaut. |